Hot Curry Sembach
Dein leckerer Imbiss mit der schönen Aussicht
Unsere Adresse
Hot Curry Sembach
Michael Maidhof
Lindbergh-Allee 1
67681 Sembach/Pfalz
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
10:00 – 15:00 Uhr
Leckere Speisen mit regionalen Zutaten
Wir begrüßen dich im Hot Curry Imbiss Sembach, in der Lindbergh-Allee 1, Ecke Flugplatzstraße im Gewerbegebiet. Hier erwartet dich ehrlicher Genuss mit frischen regionalen Produkten und dazu ein fantastischer Panoramablick über die malerische Pfälzer Landschaft. Parken kannst du direkt vor unserem Imbiss.
Unsere einfachen, aber unwiderstehlichen Speisen kannst du natürlich direkt mitnehmen oder du gönnst dir eine kleine Auszeit in unserem gemütlichen Gastraum. Bei entsprechendem Wetter bietet dir unsere Freiterrasse einen unvergleichlichen Ausblick über die Pfalz, perfekt für eine entspannte Pause.
Currysauce selbstgemacht
Unsere feine Currysauce bereiten wir nach unserem hauseigenen Rezept immer frisch für dich zu
Parkplätze vor dem Imbiss
Durch unsere Lage am Rande des Gewerbegebiets Sembach stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung
Panoramablick inklusive
Genieße deine kleine Auszeit bei einem köstlichen Essen und mit einem unvergleichlichen Blick auf die Pfalz
| Frühstück | ||
| Caffé Crema | 14 | 2,00 € |
| Cappuccino | g, (14) | 2,50 € |
| schnelles Frühstück Ein Brötchen, Butter, Konfitüre |
a1,g | 2,50 € |
| kleines Frühstück Ein Brötchen, Butter und zwei Rühreier |
a1,c,g | 3,50 € |
| Hot-Curry Frühstück Zwei Brötchen, Butter, zwei Rühreier, eine Scheibe Käse und eine Scheibe gekochter Schinken |
a1,c,g (1,3,5) | 7,50 € |
| Strammer Max Brotscheibe mit gekochtem Schinken, geschmolzenem Käse und zwei Spiegeleiern |
a1,g,j (1,3,5) | 4,50 € |
| Schnitzel-Sandwich mit knackigem Salat und feiner Mayonnaise |
a1,c,j | 5,00 € |
| Currywurst | ||
| Currywurst mit Brötchen | a1,i,j, (3,6) | 3,90 € |
| doppelte Currywurst mit einem Brötchen |
a1i,j, (3,6) | 7,50 € |
| Currywurst mit Pommes | i,j, (3,6) | 7,50 € |
| doppelte Currywurst mit Pommes |
i,j, (3,6) | 9,80 € |
| Curryfrikadelle mit Brötchen | a1,c,g,i,j (7) | 3,90 € |
| doppelte Curry-Frikadelle mit einem Brötchen |
a1,c,g,i,j (7) | 7,50 € |
| Curry-Frikadelle mit Pommes | c,g,i,j, (7) | 7,50 € |
| doppelte Curry-Frikadelle mit Pommes |
c,g,i,j (7) | 9,80 € |
| Schnitzel und mehr | ||
| Jägerschnitzel mit Pommes | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Paprikaschnitzel mit Pommes | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Rahmschnitzel mit Nudeln | a1,c,g,i,j | 9,50 € |
| Rigatoni mit Bolognese Soße | a1 | 7,50 € |
| Hackbraten mit Nudeln | a1,c,g,i,j | 7,50 € |
| Chili con Carne | 7,50 € | |
| Backfisch mit Kartoffelsalat | a1,c,g,i,j | 7,50 € |
| Burger | ||
| Classic Cheeseburger | a1,c,g,j | 5,00 € |
| Barbecue Cheeseburger | a1,c,g,j | 5,00 € |
| Cheese and Chili Burger | a1,c,g,j | 5,00 € |
| Bratwurst / Rindswurst mit Brötchen | ||
| Bratwurst | a1,c,j, (6,7) | 3,50 € |
| Rindswurst | a1, (3,6,7) | 3,60 € |
| Käseknacker | a1, (3,6,7) | 3,70 € |
| Frikadellen mit Brötchen | ||
| Frikadelle Classic | a1,c,g,j | 3,50 € |
| Hirtenkäse-Peperoni Frikadelle | a1,c,g,j | 3,70 € |
| Allgäuer Käse-Frikadelle | a1,c,g,j | 3,70 € |
| Allgäuer Käse-Frikadelle mit Chili | a1,c,g,j | 3,70 € |
| Salate | ||
| Portion Nudelsalat | a1,c,g,i,j | 4,50 € |
| Portion Kartoffelsalat | a1,c,g,i,j | 4,50 € |
| Portion Pommes | 4,50 € | |
| Ketchup / Mayo | 0,30 € |
Liste der Zusatzstoffe
| Nr. | |
|---|---|
| 1 | Farbstoff |
| 2 | geschwärzt |
| 3 | Konservierungsstoff, konserviert |
| 4 | geschwefelt |
| 5 | mit Phosphat |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Geschmacksverstärker |
| 8 | gewachst |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | Stärke |
| 16 | Eiklar |
| 17 | Sojaeiweiß |
| 18 | Milcheiweiß |
Liste der Allergene
| Buchstabe | |
|---|---|
| A | Glutenhaltig |
| a1 | Weizen |
| a2 | Roggen |
| a3 | Gerste |
| a4 | Hafer |
| a5 | Dinkel |
| a6 | Emmer |
| a7 | Khorasan-Weizen |
| B | Krebstiere |
| C | Eier |
| D | Fisch |
| E | Erdnüsse |
| F | Soja |
| G | Milch / Laktose |
| H | Schalenobst |
| h1 | Mandeln |
| h2 | Haselnuss |
| h3 | Walnuss |
| h4 | Kaschunüsse |
| h5 | Pecannüsse |
| h6 | Paranüsse |
| h7 | Pistazien |
| h8 | Makademianüsse |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesamsamen |
| L | Schwefeldioxid und Sulfite |
| M | Lupinen |
| N | Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kalmare, Austern) |
Unsere Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| Secco alkoholfrei, 0,1 l | 3,00 € | |
| Braumeisters Helles, alkoholfrei, 0.33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Naturradler, alkoholfrei, 0,33 l | 2,50 € |
Softdrinks
| Coca-Cola, 0,5 l | 1, 14 | 2,50 € |
| Coca-Cola, zero sugar, 0,5 l | 1, 9,11,14 | 2,50 € |
| Coca-Cola, light, 0,5 l | 1, 9,11,14 | 2,50 € |
| Cola-Limo-Mix, 0,5 l | 1,6,14 | 2,50 € |
| Iso-Sport, Zitrone-Grapefruit, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Zitronen-Limo, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Apfel-Schorle, 0,5 l | 2,50 € | |
| Limonade, 0,5 l | 1, 6 | 2,50 € |
| Mineralwasser classic, 0,5 l | 2,50 € | |
| Mineralwasser medium, 0,5 l | 2,50 € |
Alkoholische Getränke
| Riesling-Schorle, 0,5 l (Pfalz) | 3,80 € | |
| Riesling-Schorle, 0,25 l (Pfalz) | 2,50 € | |
| Weißherbst-Schorle, 0,5 l (Pfalz) | 3,80 € | |
| Weißherbst-Schorle 0,25 l (Pfalz) | 2,50 € | |
| Secco, 0,1 l | 3,00 € |
Bier
| Eichbaum Ureich Premium-Pils 0,33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Helles 0,33 l | 2,50 € | |
| Braumeisters Naturradler 0,33 l | 2,50 € |
Kaffee
| Espresso | 14 | 2,00 € |
| Caffè Crema | 14 | 2,00 € |
| Cappuccino | g, (14) | 2,50 € |
Liste der Zusatzstoffe
| Nr. | |
|---|---|
| 1 | Farbstoff |
| 2 | geschwärzt |
| 3 | Konservierungsstoff, konserviert |
| 4 | geschwefelt |
| 5 | mit Phosphat |
| 6 | mit Antioxidationsmittel |
| 7 | mit Geschmacksverstärker |
| 8 | gewachst |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit Zuckerart(en) und Süßungsmittel(n) |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
| 12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 13 | chininhaltig |
| 14 | koffeinhaltig |
| 15 | Stärke |
| 16 | Eiklar |
| 17 | Sojaeiweiß |
| 18 | Milcheiweiß |
Wir freuen uns auf dich!
Hinter Hot Curry Sembach steht ein kleines Team mit viel Herzblut für hochwertiges, schmackhaftes Essen und die Liebe zu unserer Heimat, der Pfalz. Es war uns eine Herzensangelegenheit, einen Ort zu schaffen, an dem man einfache, aber herausragende Speisen in entspannter Atmosphäre genießen oder ganz unkompliziert mitnehmen kann. Genieße auch du eine Auszeit bei uns, wir freuen uns auf dich!
Tel. 0176 – 23 99 10 48





